Galerij
Specifieke voordelen
- Bewegingsvrijheid dankzij de anatomische snit en uitstekend comfort door de naadloze textielversteviging
- Goede weerstand tegen vele verdunde zuren en basen
- Goede weerstand tegen vele verdunde zuren en basen
- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken
Zorg voor het milieu
- FSC®-gecertificeerde latex
- Gerecyclede verpakking, Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %
Toepassing
Lokale autoriteiten (schoonmaak)
- Hanteren van huishoudelijke detergenten
Luchtvaartindustrie
- Werken met composietmaterialen (harsen)
Bouw (metselaar/stukadoor)
- Bereiden en verwerken van mortel en cement
Normen
- 2131X
- Type B KPT
- X1XXXX
Productgegevens
Materiaal | FSC®-gecertificeerde latex |
---|---|
Kleur | Blauw |
Binnenafwerking | Textielversteviging |
Buitenafwerking | Glad |
Lengte (cm) | 30-32 |
Dikte (mm) | 1.15 |
Maat | 5 6 7 8 9 10 |
Verpakking | 1 paar/zak 5 paren/doos 50 paren/karton |
Chemicaliëngrafiek
Algemene beoordeling van chemische bescherming
De beoordeling van de bescherming houdt rekening met de invloed van zowel permeatie als degradatie in een poging om gebruikers een algemene richtlijn te verstrekken wanneer zij onze handschoenen gebruiken met specifieke chemicaliën.
Betekenis kleuren:
De gegevens van chemische testen en de algemene beoordeling van de chemische bescherming mogen niet gebruikt worden als absolute basis bij de keuze van handschoenen. De werkelijke gebruiksomstandigheden kunnen de prestaties van de handschoenen beïnvloeden wat tot andere resultaten dan bij de laboratoriumtesten kan leiden. Naast chemische contacttijd
Chemisch product | CAS # | Permeatietijd (minuten) |
Permeatie niveau |
Standaard | Degradatie niveau |
Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichloorethaan 99% | 71-55-6 | NT | NT | 1 |
|
|
2-Nitropropaan 99% | 79-46-9 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 40 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Aceton 99% | 67-64-1 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Azijnzuur 99% | 64-19-7 | NT | NT | 3 |
|
|
Bleek 12° | 7681-52-9 | NT | NT | 4 |
|
|
Butylacetaat 99% | 123-86-4 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Cyclohexaan 99% | 110-82-7 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | 38 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 21 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Methylethylketon (2-Butanon) 99% | 78-93-3 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
N-methyl-2-pyrrolidon 99% | 872-50-4 | NT | NT | 3 |
|
|
Natriumhydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Natriumhydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Natriumhydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Natriummetabisulfiet 20% | 7681-57-4 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salpeterzuur 10% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 |
|
|
Salpeterzuur 20% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 |
|
|
t-Butylmethylether 98% | 1634-04-4 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Tolueen 99% | 108-88-3 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Waterstofperoxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Xyleen 99% | 1330-20-7 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Zwavelzuur 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Zwavelzuur 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Zwavelzuur 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
* niet-genormaliseerd resultaat
Meer handschoenen
ALTO 405 ACTIVATED
Vloeistofdichte handschoen met Pylote's antibacteriële technologie, die kruisbesmetting door virussen & bacteriën beperkt
Jersette 307
Uitzonderlijk comfort en nauwkeurigheid in een licht agressieve omgeving