Alto 260
Een uitstekende keuze als vingervaardigheid en chemische bescherming nodig is voor langer gebruik
- 2120X
- Type A AKLMPT
Specifieke voordelen
Comfort
- Comfortabel en vochtabsorberend danzij de katoenvlokken
Productiviteit
- Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur
Bescherming van de huid
- Goede bescherming tegen chemische producten
Gegarandeerde kwaliteit
- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken
Zorg voor het milieu
- Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %
Toepassing
Chemische industrie
- Gebruikelijke handlingwerkzaamheden
- Productie van hars en kleefstoffen
- Harsbewerking
Luchtvaartindustrie
- Werken met composietmaterialen (harsen)
Andere sectoren
- Onderhoud in een natte omgeving
Productgegevens
Materiaal | Natuurlijke latex |
---|---|
Kleur | zwart |
Binnenafwerking | Gevlokt |
Buitenafwerking | Reliëftextuur, gechloreerd |
Lengte (cm) | 32 |
Dikte (mm) | 0.8 |
Maat | 7 8 9 10 11 |
Verpakking | 1 paar/zak 10 paren/zak 50 paren/karton |
Chemicaliëngrafiek
Algemene beoordeling van chemische bescherming
De beoordeling van de bescherming houdt rekening met de invloed van zowel permeatie als degradatie in een poging om gebruikers een algemene richtlijn te verstrekken wanneer zij onze handschoenen gebruiken met specifieke chemicaliën.
Betekenis kleuren:
De gegevens van chemische testen en de algemene beoordeling van de chemische bescherming mogen niet gebruikt worden als absolute basis bij de keuze van handschoenen. De werkelijke gebruiksomstandigheden kunnen de prestaties van de handschoenen beïnvloeden wat tot andere resultaten dan bij de laboratoriumtesten kan leiden. Naast chemische contacttijd
Chemisch product | CAS # | Permeatietijd (minuten) |
Permeatie niveau |
Standaard | Degradatie niveau |
Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Aceton 99% | 67-64-1 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Ammoniumhydroxideoplossing 25% | 1336-21-6 | 68 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Azijnzuur 99% | 64-19-7 | 100 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 108 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Methylethylketon (2-Butanon) 99% | 78-93-3 | 16 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
n-Butanol 99% | 71-36-3 | 420 | 0 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Natriumhydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Natriumhydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Natriumhydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Propyleenglycolmonomethylether 99% | 107-98-2 | 83 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Salpeterzuur 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Styreen 99% | 100-42-5 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Tolueen 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Waterstofperoxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Zoutzuur 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Zwavelzuur 96% | 7664-93-9 | 408 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
* niet-genormaliseerd resultaat
Meer handschoenen
UltraNeo 450
Bijzonder soepel met bewegingsvrijheid voor standaard chemische bescherming