Butoflex 651
Ultieme specifieke chemische bestendigheid
- 0010X
- Type A ABCILMNOS
Specifieke voordelen
Bescherming van elektronisch apparaat tegen elektrostatische ontlading (ESD)
- In overeenstemming met de eis van de norm EN 16350, norm voor beschermende handschoenen - Elektrostatische eigenschappen: <1,0 10E5
Comfort
- Unieke flexibiliteit en handvaardigheid
Bescherming van de huid
- Hoogste specifieke chemische bescherming, voor zeer corrosieve zuren, keton, esters en amine derivaten.
Gegarandeerde kwaliteit
- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken
Specifieke kenmerken
De enige Butyl handschoen op de markt met een exclusieve reliëf
buitenafwerking, zodat gladde voorwerpen zonder gevaar kunnen worden gehanteerd.
Toepassing
Mechanische industrie
- Verwerken en ontvetten van metaal
Chemische industrie
- Samenstellen van verf, vernis, hars en inkt
- Hanteren en overpakken van chemische producten
- Steekproeftrekken van chemische producten
Cosmetische en farmaceutische industrie
- Hanteren in laboratoria
Productgegevens
Materiaal | Butyl |
---|---|
Kleur | zwart |
Binnenafwerking | Glad |
Buitenafwerking | Reliëftextuur |
Lengte (cm) | 37 |
Dikte (mm) | .56 |
Maat | 7 8 9 10 |
Verpakking | 1 paar/zak 6 paren/karton |
Chemicaliëngrafiek
Algemene beoordeling van chemische bescherming
De beoordeling van de bescherming houdt rekening met de invloed van zowel permeatie als degradatie in een poging om gebruikers een algemene richtlijn te verstrekken wanneer zij onze handschoenen gebruiken met specifieke chemicaliën.
Betekenis kleuren:
De gegevens van chemische testen en de algemene beoordeling van de chemische bescherming mogen niet gebruikt worden als absolute basis bij de keuze van handschoenen. De werkelijke gebruiksomstandigheden kunnen de prestaties van de handschoenen beïnvloeden wat tot andere resultaten dan bij de laboratoriumtesten kan leiden. Naast chemische contacttijd
Chemisch product | CAS # | Permeatietijd (minuten) |
Permeatie niveau |
Standaard | Degradatie niveau |
Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Aceton 99% | 67-64-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acetonitril 99% | 75-05-8 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acrylzuur 95% | 79-10-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acrylzuur 99% | 79-10-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ammoniak 99% | 7664-41-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Ammoniumhydroxideoplossing 25% | 1336-21-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Azijnzuur 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Azijnzuur 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Azijnzuur 99% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Chloor 100% | 7782-50-5 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Dichloormethaan (methyleenchloride) 99% | 75-09-2 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Diëthylamine 98% | 109-89-7 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ethylacetaat 99% | 141-78-6 | 158 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ethylmethacrylaat 99% | 97-63-2 | 81 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Fluorwaterstofzuur 10% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Fluorwaterstofzuur 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Fluorwaterstofzuur 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Fosforzuur 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Fosforzuur 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Isobutylmethacrylaat 97% | 97-86-9 | 105 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Methanol 85% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methylacetaat 99% | 79-20-9 | 273 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
Methylethylketon (2-Butanon) 99% | 78-93-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methylmethacrylaat 95% | 80-62-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Methylmethacrylaat 99% | 80-62-6 | 89 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Mierenzuur 100% | 64-18-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Mierenzuur 96% | 64-18-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
n-butylmethacrylaat 99% | 97-88-1 | 90 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
n-Heptaan 99% | 142-82-5 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
N-N dimethylacetamide 30% | 127-19-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
N-N dimethylacetamide 99% | 127-19-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Nafta, Waterstofbehandeld Zwaar Mengsel | 64742-48-9 | 45 | 2 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Natriumhydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Natriumhydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Natriumhydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salpeterzuur 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salpeterzuur 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salpeterzuur 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salpeterzuur 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salpeterzuur 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Salpeterzuur 68% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Styreen 99% | 100-42-5 | 19 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Tetrahydrofuraan 99% | 109-99-9 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Tolueen 99% | 108-88-3 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Vinylacetaat 99% | 108-05-4 | 212 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
Waterstofbromide 100% | 10035-10-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Waterstofbromide 47% | 10035-10-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Waterstofchloride 99% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Waterstoffluoride Watervrij 100% Vloeibaar | 7664-39-3 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Waterstofperoxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Xyleen 99% | 1330-20-7 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Zoutzuur 10% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Zoutzuur 35% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Zoutzuur 37% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Zwavelkoolstof 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Zwavelzuur 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Zwavelzuur 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Zwavelzuur 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Zwavelzuur 96% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
* niet-genormaliseerd resultaat