Ultranitril 480
Ultralange chemische bescherming
- 4102X
- Type A AJKOPT
-
Geschikt voor gebruik met alle soorten voedsel (Europese Verordening (EG) 1935/2004).
Specifieke voordelen
Duurzaamheid
- Langere gebruiksduur: uitstekende mechanische weerstand (afschuring, perforatie)
Productiviteit
- Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur
Bescherming van de huid
- Uitstekende bescherming tijdens intensieve behandeling van heel gevaarlijke chemische producten
Gegarandeerde kwaliteit
- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken
Toepassing
Automotive & mechanische industrie
- Behandelen/ontvetten van materialen met agressieve oplosmiddelen
Chemische industrie
- Hanteren van vaten met chemische producten (oplosmiddelen)
Andere sectoren
- Toepassing van pesticiden
- Reinigen van drukpersen
- Onderhoud
- Behandelen en afwerken van hout
Landbouw
- Spuitmengsels preparaat
- Tankvulling
- Toepassing van pesticiden en sproeien
- Beheer van pesticidenafval
- Reiniging van procesapparatuur
Productgegevens
Materiaal | Nitril |
---|---|
Kleur | groen |
Binnenafwerking | Gechloreerd |
Buitenafwerking | Reliëftextuur |
Lengte (cm) | 46 |
Dikte (mm) | 0.55 |
Maat | 7 8 9 10 11 |
Verpakking | 1 paar/zak 12 paren/karton |
Voedingsgrafiek
Algemene beoordeling voor contact met levensmiddelen
Betekenis van de kleuren
Indien pH , niet geschikt.
DRANKEN | Zonder alcohol of een alcoholgehalte van minder dan 6% vol. netto |
|
---|---|---|
Zonder alcohol of een alcoholgehalte van minder dan 6% vol. troubel |
|
|
Dranken met alcoholgehalte tussen 6% en 20% vol. |
|
|
Dranken met alcoholgehalte van meer dan 20% vol. |
|
|
GRAAN, ZETMEEL, SUIKER, CHOCOLADE EN AFGELEIDE PRODUCTEN | Zetmeel, graan, meel, griesmeel, droge pasta zoals macaroni, spaghetti en vergelijkbare producten, en verse pasta |
|
Beschuit, gebak, taarten en andere banketbakkersproducten, droge producten, suiker, zoetwaren in vaste vorm, zonder vet |
|
|
Beschuit, gebak, taarten en andere banketbakkersproducten en zoetwaren in vaste vorm, met vet, chocolade, soortgelijke producten en gecoate producten |
|
|
Banketbakkersproducten van nat deeg |
|
|
Stroop, suikersiroop, honing |
|
|
Banketbakkersproducten met vet op het oppervlak |
|
|
FRUIT, GROENTEN EN AFGELEIDE PRODUCTEN | Volledig fruit, vers of diepgevroren, niet geschild; gedroogde of gedehydrateerd fruit, geroosterde noten zonder dop |
|
Verse groenten, gepeld of gesneden |
|
|
Verwerkt in: stukjes, puree, paté of blik in water, met inbegrip van gemarineerd en gepekeld |
|
|
Verwerkt in alcohol |
|
|
Groenten in blik in olie |
|
|
Fruit in blik in olie |
|
|
Noten in de vorm van een pasta of crème |
|
|
VETTEN EN OLIËN | Dierlijke of plantaardige, natuurlijke of behandelde |
|
Emulsies van water in olie (margarine, boter) |
|
|
DIERLIJKE PRODUCTEN EN EIEREN | Schaal- en weekdieren die niet door hun natuurlijke schaal zijn beschermd, vis in blik in water |
|
Schaal- en weekdieren die niet door hun natuurlijke schaal zijn beschermd, vis in blik in olie, vleesproducten gemarineerd in olie |
|
|
Verse schaal- en weekdieren zonder schaal of schelp |
|
|
Verse, gekoeld, gezouten, gerookte vis of vispaté |
|
|
Wildvlees, vers, gekoeld, gezouten, gerookte of in paté of crèmes |
|
|
Vlees in blik of halfconserven in water |
|
|
Vlees in blik of halfconserven in olie |
|
|
Eieren, eigeel, eiwit in poedervorm of gedroogd of diepgevroren |
|
|
Eieren, eigeel, eiwit in vloeibare vorm of gekookt |
|
|
MELKPRODUCTEN | Volle melk, halfvolle melk of gedeeltelijk gedehydrateerde melk |
|
Gefermenteerde melk (yoghurt, karnemelk), room en zure room |
|
|
Natuurlijke kaas zonder zwoerd of met eetbare korst en smeltkaas |
|
|
Volle kaas met niet-eetbare korst |
|
|
Smeltkaas (zachte kaas), kaas bewaard in water (mozzarella enz...) |
|
|
Kaas bewaard in olie |
|
|
Melk in poedervorm, met inbegrip van baby-bereidingen |
|
|
SPECERIJEN | Sauzen op basis van water |
|
Sauzen op basis van vet (bv. mayonaise, saladesaus enz...) |
|
|
Mosterd |
|
|
Azijn |
|
|
BEREIDE LEVENSMIDDELEN | Boterhammen, sandwiches, pizza met vulling met vetstoffen bovenaan |
|
Boterhammen, sandwiches, pizza met vulling zonder vetstoffen bovenaan |
|
|
Soepen, sauzen, bouillons in poedervorm of gedehydrateerd en met vetstoffen (met inbegrip van gisten) |
|
|
Soepen, sauzen, bouillons in poedervorm of gedehydrateerd en met vetstoffen (met inbegrip van gisten) |
|
|
Soepen, sauzen, bouillons in andere vorm en met vetstoffen (met inbegrip van gisten) |
|
|
Soepen, sauzen, bouillons in andere vorm en zonder vetstoffen (met inbegrip van gisten) |
|
|
Gebakken of gegrilde plantaardige levensmiddelen (aardappelen, beignets) |
|
|
Gebakken of gegrilde dierlijke producten |
|
|
ANDERE | Droge levensmiddelen met vetstoffen op het oppervlak |
|
Droge levensmiddelen zonder vetstoffen op het oppervlak |
|
|
Planten, kruiden, aromaten, koffie en vervangingsmiddelen van koffie in korrelvorm of in poedervorm |
|
|
Kruiden en specerijen in olie |
|
|
Cacao in poedervorm |
|
|
Cacao in pastavorm |
|
|
Geconcentreerde extracten met alcoholgehalte van 5% vol. of meer |
|
|
Diepgevroren levensmiddelen |
|
|
Roomijs |
|
Chemicaliëngrafiek
Algemene beoordeling van chemische bescherming
De beoordeling van de bescherming houdt rekening met de invloed van zowel permeatie als degradatie in een poging om gebruikers een algemene richtlijn te verstrekken wanneer zij onze handschoenen gebruiken met specifieke chemicaliën.
Betekenis kleuren:
De gegevens van chemische testen en de algemene beoordeling van de chemische bescherming mogen niet gebruikt worden als absolute basis bij de keuze van handschoenen. De werkelijke gebruiksomstandigheden kunnen de prestaties van de handschoenen beïnvloeden wat tot andere resultaten dan bij de laboratoriumtesten kan leiden. Naast chemische contacttijd
Chemisch product | CAS # | Permeatietijd (minuten) |
Permeatie niveau |
Standaard | Degradatie niveau |
Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichloorethaan 99% | 71-55-6 | 276 | 5 | ASTM F739 | 1 |
|
1,1,2-Trichloortrifluorethaan (Freon TF of Freon 113) 99% | 76-13-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
1,1,2,2-Tetrachloorethaan 98% | 79-34-5 | 59 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
1,2 -dichloorethaan 99% | 107-06-2 | 18 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
1,3 - dichloorbenzeen 98% | 541-73-1 | 73 | 3 | ASTM F739 | 1 |
|
2-Butoxyethanol (Butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
2-Ethoxyethanol (Cellosolve) 99% | 110-80-5 | 416 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
2-Ethoxyethylacetaat (Cellosolve-acetaat) 99% | 111-15-9 | 162 | 4 | ASTM F739 | 3 |
|
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
2,2,2-trifluorethanol 99% | 75-89-8 | 43 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
Aceton 99% | 67-64-1 | NT | NT | NT | 1 |
|
Acrylnitril 99% | 107-13-1 | 12 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Ammoniumhydroxideoplossing 25% | 1336-21-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ammoniumhydroxideoplossing 29% | 1336-21-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Aniline 99% | 62-53-3 | 72 | 3 | ASTM F739 | 1 |
|
Azijnzuur 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Azijnzuur 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Azijnzuur 99% | 64-19-7 | 118 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Benzeen 99% | 71-43-2 | 27 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Brandstofolie Mengsel | 68476-34-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Butylacetaat 99% | 123-86-4 | 78 | 3 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Chloorbenzeen 99% | 108-90-7 | 42 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Chroomzuur 50% | 7738-94-5 | 175 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Cumeen 98% | 98-82-8 | 271 | 5 | ASTM F739 | 3 |
|
Cyclohexaan 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Di-ethanolamine 97% | 111-42-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Diëthylamine 98% | 109-89-7 | 53 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | 35 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Dimethylsulfoxide 99% | 67-68-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 3 |
|
Epichloorhydrine 99% | 106-89-8 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ether (Diethylether) 99% | 60-29-7 | 64 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
Ethylacetaat 99% | 141-78-6 | 27 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ethyleenglycol 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ethyleenoxide 100% | 75-21-8 | 32 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Fenol 85% | 108-95-2 | 255 | 5 | ASTM F739 | 3 |
|
Fluorwaterstofzuur 10% | 7664-39-3 | NT | NT | NT | 4 |
|
Fluorwaterstofzuur 49% | 7664-39-3 | 134 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Fosforzuur 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Fosforzuur 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Freon 12 99% | 75-71-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Furfural 99% | 98-01-1 | 61 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Hydrazine 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydrazine 70% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Isobutylalcohol 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kaliumhydroxide 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kerosine Mengsel | 8008-20-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Koolstoftetrachloride 99% | 56-23-5 | 341 | 5 | ASTM F739 | 3 |
|
Loodvrije benzine Mengsel | 8006-61-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
metacresol 97% | 108-39-4 | 210 | 4 | ASTM F739 | 2 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 122 | 4 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Methylisobutylketon 99% | 108-10-1 | 57 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
n-Heptaan 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
n-hexaan 95% | 110-54-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
N-methyl-2-pyrrolidon 99% | 872-50-4 | 108 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
N-N dimethylacetamide 30% | 127-19-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
N-N dimethylacetamide 99% | 127-19-5 | 39 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
Nafta Mengsel | 8030-30-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Nafta (terpentine) Mengsel | 8052-41-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Nafta VM&P Mengsel | 8032-32-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Nafta Zwaar Mengsel | 68551-17-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Natriumhydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Natriumhydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Natriumhydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nitrobenzeen 99% | 98-95-3 | 45 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
Oliezuur 90% | 112-80-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Polychloorbifenyl (PCB) (50%) in 1,2,4-trichloorbenzeen Mengsel | 11097-69-1 | 343 | 5 | ASTM F739 | NT |
|
Pyridine 99% | 110-86-1 | 26 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Salpeterzuur 50% | 7697-37-2 | 341 | 5 | ASTM F739 | 3 |
|
Salpeterzuur 70% | 7697-37-2 | 49 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Styreen 99% | 100-42-5 | 36 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
t-Butylmethylether 98% | 1634-04-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Terpentijn Mengsel | 8006-64-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Tert. Amylmethylether 96% | 994-05-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Tetrachloorethyleen (Perchloorethyleen) 99% | 127-18-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Tetrahydrofuraan 99% | 109-99-9 | 17 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Tolueen 99% | 108-88-3 | 51 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Tolueendi-isocyanaat (TDI) 80% | 584-84-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 2 |
|
Trichloorethyleen 99% | 79-01-6 | 9 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Triëthanolamine 98% | 102-71-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Vinylacetaat 99% | 108-05-4 | 30 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Waterstofperoxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Xyleen 99% | 1330-20-7 | 92 | 3 | ASTM F739 | 2 |
|
Zoutzuur 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Zoutzuur 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Zoutzuur 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Zoutzuur 50% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Zwavelkoolstof 99% | 75-15-0 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Zwavelzuur 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Zwavelzuur 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Zwavelzuur 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Zwavelzuur 96% | 7664-93-9 | 243 | 5 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
* niet-genormaliseerd resultaat
Meer handschoenen
Ultranitril 358
Ontworpen met een optimale geïntegreerde grip om veilig taken uit te voeren in droge en vettige omgevingen