Chemische bescherming

UltraNeo 450

Bijzonder soepel met bewegingsvrijheid voor standaard chemische bescherming

  • Mechanische gevaren EN 388 2121X
  • Type A Specifieke chemische bescherming EN 374 ALMNST
  • Micro-organismen EN 374

Comfort

  • Bewegingsvrijheid, dankzij de soepelheid van neopreen en het comfort van de katoenvlokken- voering

Productiviteit

  • Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur

Automotive & mechanische industrie

  • Productie van elektrische accumulatoren en batterijen

Chemische industrie

  • Hanteren, laden en lossen van chemische producten

Andere sectoren

  • Industriële reiniging, onderhoud
  • Voorbereiding van industriële lijm
  • Verspreiding van meststoffen

Materiaal Neopreen en natuurlijke latex
Kleur zwart
Binnenafwerking Gevlokt
Buitenafwerking Reliëftextuur
Lengte (cm) 41
Dikte (mm) 0.75
Maat 7 8 9 10 11
Verpakking 1 paar/zak
10 paren/zak
50 paren/karton

Algemene beoordeling van chemische bescherming

 

De beoordeling van de bescherming houdt rekening met de invloed van zowel permeatie als degradatie in een poging om gebruikers een algemene richtlijn te verstrekken wanneer zij onze handschoenen gebruiken met specifieke chemicaliën.

 

Betekenis kleuren:

++
Gebruikt voor hoge chemische blootstelling of chemische onderdompeling, beperkt tot permeatietijd op basis van een werkdag.
+
Gebruikt voor herhaald chemisch contact, beperkt tot een totale chemische blootstelling van bijv.: accumulatieve permeatietijd op basis van een werkdag.
=
Alleen spatbescherming, bij chemische blootstelling moeten de handschoenen worden weggegooid en moeten zo snel mogelijk nieuwe handschoenen worden gedragen.
-
Niet aanbevolen, deze handschoenen worden geschikt bevonden om met deze chemische stof te werken.
NT
NT: Niet getest
NA
N.v.T. Niet van toepassing want niet volledig getest (alleen resultaten voor degradatie OF permeatie)

De gegevens van chemische testen en de algemene beoordeling van de chemische bescherming mogen niet gebruikt worden als absolute basis bij de keuze van handschoenen. De werkelijke gebruiksomstandigheden kunnen de prestaties van de handschoenen beïnvloeden wat tot andere resultaten dan bij de laboratoriumtesten kan leiden. Naast chemische contacttijd

Chemisch product CAS # Permeatietijd
(minuten)
Permeatie
niveau
Standaard Degradatie
niveau
Beoordeling
1-Octanol 99% 111-87-5 217 4 ASTM F739 4
++
1,1,1-Trichloorethaan 99% 71-55-6 18 1 EN 374-3:2003 1
-
2-Butoxyethanol (Butyl Cellusolve) 99% 111-76-2 100 3 EN 374-3:2003 3
++
2-Nitropropaan 99% 79-46-9 26 1 EN 374-3:2003 3
=
2-Propanol (Isopropanol) 99% 67-63-0 286 5 EN 374-3:2003 4
++
Aceton 99% 67-64-1 15 1 EN 374-3:2003 4
+
Acetonitril 99% 75-05-8 11 1 EN 374-3:2003 4
+
Azijnzuur 10% 64-19-7 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Azijnzuur 50% 64-19-7 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Azijnzuur 99% 64-19-7 391 5 EN 16523-1:2015 4
++
Butylacetaat 99% 123-86-4 22 1 EN 374-3:2003 1
-
Cyclohexaan 99% 110-82-7 38 2 EN 374-3:2003 3
+
Dichloormethaan (methyleenchloride) 99% 75-09-2 3 0 EN 374-3:2003 1
-
Diëthylamine 98% 109-89-7 7 0 EN 374-3:2003 1
-
Dimethylformamide 99% 68-12-2 42 2 EN 374-3:2003 4
+
Dimethylsulfoxide 99% 67-68-5 360 5 EN 374-3:2003 4
++
Ethanol 95% 64-17-5 372 5 EN 16523-1:2015 4
++
Ethylacetaat 99% 141-78-6 12 1 EN 374-3:2003 3
=
Ethyleenglycol 99% 107-21-1 NT NT NT 4
NA
Fluorwaterstofzuur 40% 7664-39-3 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
Fluorwaterstofzuur 49% 7664-39-3 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Formaldehyde 37% 50-00-0 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Fosforzuur 75% 7664-38-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Methanol 99% 67-56-1 226 4 EN 16523-1:2015 4
++
Methylethylketon (2-Butanon) 99% 78-93-3 9 0 EN 374-3:2003 2
-
Methylisobutylketon 99% 108-10-1 20 1 EN 374-3:2003 2
=
Methylmethacrylaat 95% 80-62-6 9 0 EN 374-3:2003 2
-
n-Heptaan 99% 142-82-5 73 3 EN 16523-1:2015 3
++
n-hexaan 95% 110-54-3 30 1 ASTM F739 4
+
N-methyl-2-pyrrolidon 99% 872-50-4 101 3 EN 16523-1:2015 3
++
N-N dimethylacetamide 99% 127-19-5 32 2 ASTM F739 3
+
Nafta, Waterstofbehandeld Zwaar Mengsel 64742-48-9 113 3 EN 374-3:2003 4
++
Natriumhydroxide 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Natriumhydroxide 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Natriumhydroxide 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Nitrobenzeen 99% 98-95-3 41 2 ASTM F739 2
=
Salpeterzuur 10% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Salpeterzuur 20% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Salpeterzuur 40% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Salpeterzuur 50% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Salpeterzuur 65% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Salpeterzuur 68% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Styreen 99% 100-42-5 12 1 EN 374-3:2003 1
-
t-Butylmethylether 98% 1634-04-4 18 1 EN 374-3:2003 2
=
Tetrachloorethyleen (Perchloorethyleen) 99% 127-18-4 11 1 EN 374-3:2003 1
-
Tetrahydrofuraan 99% 109-99-9 7 0 EN 374-3:2003 1
-
Tolueen 99% 108-88-3 6 0 EN 374-3:2003 1
-
Trichloorethyleen 99% 79-01-6 6 0 EN 374-3:2003 1
-
Vinylacetaat 99% 108-05-4 7 0 EN 374-3:2003 2
-
Waterstoffluoride Watervrij 99% Gas 7664-39-3 25 1 ASTM F739 NT
NA
Waterstofperoxide 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Xyleen 99% 1330-20-7 10 0 EN 374-3:2003 1
-
Zoutzuur 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Zoutzuur 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Zwavelzuur 10% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Zwavelzuur 40% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Zwavelzuur 50% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Zwavelzuur 96% 7664-93-9 204 4 EN 16523-1:2015 4
++

* niet-genormaliseerd resultaat

Hulp nodig bij het vinden van de juiste chemische handschoen?

Ontdek onze SAFE CHEM keuzegids voor de correcte chemische bescherming!

Meer informatie

Chemical comparator

Heb je een vraag? Neem contact met ons op!

Indien je vragen hebt, stalen wenst te ontvangen of verdere technische informatie wenst over onze handschoenen en hun gebruik.

Neem contact met ons op

Meer handschoenen

Alto 298
Chemische bescherming

Alto 298

Uitstekende mechanische prestatie voor langdurige chemische bescherming

Ultranitril 480
Chemische bescherming

Ultranitril 480

Ultralange chemische bescherming

UltraNeo 339
Chemische bescherming

UltraNeo 339

Comfort met hoge chemische bescherming