Ultranitril 358
Ontworpen met een optimale geïntegreerde grip om veilig taken uit te voeren in droge en vettige omgevingen
- 3111A
- Type A AJKOPT
- X1XXXX
-
ISO 13997:
4.9N (499g)
Specifieke voordelen
Thermische bescherming
- Verbeterd comfort en thermische isolatie, dankzij de katoenvlokken voering
Comfort
- Zeer soepele handschoen met hoge dexteriteit
- Goede vingergevoeligheid
Productiviteit
- Superieure grip voor hogere productiviteit, minder vermoeide handen en meer veiligheid
Gegarandeerde kwaliteit
- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken
Zorg voor het milieu
- Geoptimaliseerde plastic verpakking
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %
Toepassing
Automotive & mechanische industrie
- Automobiel montage
Chemische industrie
- Mengen van chemische producten
- Hanteren van vaten met chemische producten (oplosmiddelen)
Petrochemische industrie
Cosmetische en farmaceutische industrie
- Hanteren in laboratoria
Landbouw
- Spuitmengsels preparaat
- Behandeling van pesticiden
- Tankvulling
- Toepassing van pesticiden en sproeien
- Beheer van pesticidenafval
- Reiniging van procesapparatuur
Technologie
Patronen ingebed in de handschoen die een hoge grip bieden voor taken in droge en vette omgevingen.
Productgegevens
Materiaal | Nitril |
---|---|
Kleur | groen |
Binnenafwerking | Textielversteviging Mapa Technologie |
Buitenafwerking | Verstevigde grip |
Lengte (cm) | 36 |
Dikte (mm) | 1,1 |
Maat | 6 7 8 9 10 11 |
Verpakking | 12 paren/zak 72 paren/karton |
Chemicaliëngrafiek
Algemene beoordeling van chemische bescherming
De beoordeling van de bescherming houdt rekening met de invloed van zowel permeatie als degradatie in een poging om gebruikers een algemene richtlijn te verstrekken wanneer zij onze handschoenen gebruiken met specifieke chemicaliën.
Betekenis kleuren:
De gegevens van chemische testen en de algemene beoordeling van de chemische bescherming mogen niet gebruikt worden als absolute basis bij de keuze van handschoenen. De werkelijke gebruiksomstandigheden kunnen de prestaties van de handschoenen beïnvloeden wat tot andere resultaten dan bij de laboratoriumtesten kan leiden. Naast chemische contacttijd
Chemisch product | CAS # | Permeatietijd (minuten) |
Permeatie niveau |
Standaard | Degradatie niveau |
Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichloorethaan 99% | 71-55-6 | NT | NT | NT | 1 |
|
1,1,2-Trichloortrifluorethaan (Freon TF of Freon 113) 99% | 76-13-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
1,2 -dichloorethaan 99% | 107-06-2 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
2-Butoxyethanol (Butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
2-Ethoxyethylacetaat (Cellosolve-acetaat) 99% | 111-15-9 | NT | NT | NT | 2 |
|
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Aceetaldehyde 99% | 75-07-0 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Aceton 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Acetylchloride 98% | 75-36-5 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acrylzuur 25% | 79-10-7 | 478 | 5 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ammoniumhydroxideoplossing 25% | 1336-21-6 | 246 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ammoniumhydroxideoplossing 29% | 1336-21-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Aniline 99% | 62-53-3 | NT | NT | NT | 1 |
|
Azijnzuur 60% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Azijnzuur 99% | 64-19-7 | 54 | 2 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Benzeen 99% | 71-43-2 | 1 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Brandstofolie Mengsel | 68476-34-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Broombenzeen 99% | 108-86-1 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Butylacetaat 99% | 123-86-4 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Chroomzuur 50% | 7738-94-5 | NT | NT | NT | 4 |
|
Cumeen 98% | 98-82-8 | NT | NT | NT | 3 |
|
Cyclohexaan 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Di-ethanolamine 97% | 111-42-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Dichloormethaan (methyleenchloride) 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Dimethylformamide 100% | 68-12-2 | 6 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | NT | NT | NT | 1 |
|
Dimethylsulfoxide 99% | 67-68-5 | 79 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 212 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ether (Diethylether) 99% | 60-29-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ethylacetaat 99% | 141-78-6 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Ethylbenzeen 99% | 100-41-4 | 11 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Ethyleenglycol 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Fenol 85% | 108-95-2 | 49 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Fosfortrichloride 98% | 7719-12-2 | NT | NT | NT | 1 |
|
Fosforzuur 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Fosforzuur 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Furfural 99% | 98-01-1 | NT | NT | NT | 1 |
|
Hexamethyleendi-isocyanaat (1,6 - Di-isocyanatohexaan) 99,9% | 822-06-0 | NT | NT | NT | 2 |
|
Hydrazine 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydrazine 70% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Isobutylalcohol 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kaliumfluoride 40% | 7789-23-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kaliumhydroxide 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kerosine Mengsel | 8008-20-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Koolstoftetrachloride 99% | 56-23-5 | 194 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Loodvrije benzine 100% | 8006-61-9 | 214 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Loodvrije benzine Mengsel | 8006-61-9 | NT | NT | NT | 4 |
|
metacresol 97% | 108-39-4 | NT | NT | NT | 1 |
|
Methanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 37 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methylethylketon (2-Butanon) 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Methylisobutylketon 99% | 108-10-1 | NT | NT | NT | 2 |
|
Mierenzuur 96% | 64-18-6 | 29 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
n-Heptaan 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
n-hexaan 95% | 110-54-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
N-N dimethylacetamide 99% | 127-19-5 | NT | NT | NT | 2 |
|
Nafta Mengsel | 8030-30-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Nafta VM&P Mengsel | 8032-32-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Nafta, Waterstofbehandeld Zwaar Mengsel | 64742-48-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Natriumhydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Natriumhydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Natriumhydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nitrobenzeen 99% | 98-95-3 | NT | NT | NT | 1 |
|
Propyleenoxide 99% | 75-56-9 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Salpeterzuur 50% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Salpeterzuur 65% | 7697-37-2 | 50 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Styreen 99% | 100-42-5 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
t-Butylmethylether 98% | 1634-04-4 | NT | NT | NT | 4 |
|
Terpentijn Mengsel | 8006-64-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
tert-Butylhydroperoxide 70% | 75-91-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Tetrachloorethyleen (Perchloorethyleen) 99% | 127-18-4 | 72 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Tolueen 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Trichloorethyleen 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Triëthanolamine 98% | 102-71-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Triëthanolamine 99,4% | 102-71-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Verbruikt zuur Mengsel | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Waterstofperoxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Xyleen 99% | 1330-20-7 | NT | NT | NT | 2 |
|
Zoutzuur 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Zoutzuur 35% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Zoutzuur 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Zwavelkoolstof 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Zwavelzuur 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Zwavelzuur 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Zwavelzuur 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Zwavelzuur 96% | 7664-93-9 | 84 | 3 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
* niet-genormaliseerd resultaat
Meer handschoenen
Telsol 351
Comfort, flexibiliteit en mechanische bescherming tegen lage chemische gevaren