Galerij
Specifieke voordelen
- Een lange manchet voor een betere bescherming van de voorarm
- Geschikt voor langdurig gebruik, groter comfort door textielversteviging, naadloze gebruiksoppervlakte
- Optimale gebruiksduur: hoge weerstand tegen schuren
- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken
Toepassing
Automotive & mechanische industrie
- Automobiel montage
- Productie van werktuigmachines
- Oppervlaktebehandeling
Chemische industrie
- Mengen van chemische producten
- Tankreiniging
- Hanteren en transport van vaten chemische producten (oplosmiddelen)
- Manipuleren van afsluiters
- Productie en toepassing van verf en vernis
- Lossen van brandstof
Andere sectoren
- Zware verpakkingswerkzaamheden
- Industriële reiniging
- Reiniging van drukpersen
Normen
- 4122X
- Type A AJKOPT
- X1XXXX
Productgegevens
Materiaal | Nitril |
---|---|
Kleur | Groen |
Binnenafwerking | Textielversteviging |
Buitenafwerking | Glad |
Lengte (cm) | 38 |
Dikte (mm) | 1.35 |
Maat | 8 9 10 |
Verpakking | 1 paar/zak 5 paren/doos 50 paren/karton |
Chemicaliëngrafiek
Algemene beoordeling van chemische bescherming
De beoordeling van de bescherming houdt rekening met de invloed van zowel permeatie als degradatie in een poging om gebruikers een algemene richtlijn te verstrekken wanneer zij onze handschoenen gebruiken met specifieke chemicaliën.
Betekenis kleuren:
De gegevens van chemische testen en de algemene beoordeling van de chemische bescherming mogen niet gebruikt worden als absolute basis bij de keuze van handschoenen. De werkelijke gebruiksomstandigheden kunnen de prestaties van de handschoenen beïnvloeden wat tot andere resultaten dan bij de laboratoriumtesten kan leiden. Naast chemische contacttijd
Chemisch product | CAS # | Permeatietijd (minuten) |
Permeatie niveau |
Standaard | Degradatie niveau |
Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Ammoniumhydroxideoplossing 25% | 1336-21-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Diëthylamine 98% | 109-89-7 | 24 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 67 | 3 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
n-Heptaan 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Natriumhydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Natriumhydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Natriumhydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Styreen 99% | 100-42-5 | 18 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Tolueen 99% | 108-88-3 | 18 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Waterstofperoxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Zoutzuur 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Zoutzuur 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Zwavelzuur 50% | 7664-93-9 | NT | NT | 4 |
|
|
Zwavelzuur 96% | 7664-93-9 | 192 | 4 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
* niet-genormaliseerd resultaat